MÜŞTERİ HİZMETLERİ :

02163067290 - 4889866

SEPETİM

SEPETİNİZ BOŞ

HEMEN ALIŞVERİŞE BAŞLA !

ÜRÜN YÜKLENİYOR
% 40 İNDİRİMLİ
ÜRÜN
ALÜMİNYUM İPLİ MAKARALI ŞEMSİYE 300/8 ALÜMİNYUM İPLİ MAKARALI ŞEMSİYE 300/8

ALÜMİNYUM İPLİ MAKARALI ŞEMSİYE 300/8

Ürün Kodu :

Ürün Stoğu tükenmiştir.
İndirimli Ürün İNDİRİMLİ ÜRÜN
Kolay iade imkanı KOLAY İADE İMKANI
Ücretsiz Kargo ÜCRETSİZ KARGO
ALÜMİNYUM İPLİ MAKARALI ŞEMSİYE 300/8

ALÜMİNYUM İPLİ MAKARALI ŞEMSİYE 300/8

Ürün Stoğu tükenmiştir.
  • AÇIKLAMA
  • ÜRÜN YORUMLARI
  • TAKSİTLENDİRME

AÇIKLAMA

300/8 ALÜMİNYUM İPLİ ŞEMSİYE + 70 LT BİDON (mermerli ayak görsel amaçlıdır)

47X50 ORTA BORU

19X29 KOL PROFİLİ

KUMAŞ: İTHAL AKRİLİK

İSKELET: BEYAZ 

KUMAŞ RENGİ : AÇIK KAHVE

70 LT SU KAPASİTELİ ŞEMSİYE BİDONU 

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YORUMLARI

YORUM YAP

Ürünlere yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yapmak için buraya tıklayın.

ÜRÜNE YAPILAN YORUMLAR

TAKSİTLENDİRME

1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65
1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65
1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65
1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65
1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65
1.239,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 648,12 1.296,24
3 435,88 1.307,64
4 329,26 1.317,06
5 263,96 1.319,78
6 221,33 1.327,96
7 190,38 1.332,67
8 167,59 1.340,72
9 149,92 1.349,27
10 135,86 1.358,56
11 124,35 1.367,86
12 114,72 1.376,65

İlginizi Çekebilecek Ürünler

Bu site Sopyo Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.