MÜŞTERİ HİZMETLERİ :

02163067290 - 4889866

SEPETİM

SEPETİNİZ BOŞ

HEMEN ALIŞVERİŞE BAŞLA !
YANDAN GÖVDELİ ŞEMSİYE » ... » YANDAN GÖVDELİ ŞEMSİYE

ÜRÜN YÜKLENİYOR
300/8 AHŞAP YANDAN GÖVDELİ KREM POLYESTER ŞEMSİYE

300/8 AHŞAP YANDAN GÖVDELİ KREM POLYESTER ŞEMSİYE

Ürün Kodu : YANDAN.GÖV01

Kolay iade imkanı KOLAY İADE İMKANI
Ücretsiz Kargo ÜCRETSİZ KARGO
300/8 AHŞAP YANDAN GÖVDELİ KREM POLYESTER ŞEMSİYE

300/8 AHŞAP YANDAN GÖVDELİ KREM POLYESTER ŞEMSİYE

  • AÇIKLAMA
  • ÜRÜN YORUMLARI
  • TAKSİTLENDİRME

AÇIKLAMA

KUMAŞ: %100 POLYESTER 

İSKELET: AHŞAP

 

UYUMLU ALT KAİDELER

70*70 MERMERLİ AYAK

NAKLİYE ÜCRETİ ALICIYA AİTTİR.

 

ÜRÜN RESİMLERİNDE KULLANILAN ŞEMSİYE AYAKLARI TEMSİLİDİR VE ÜRÜN FİYATINA DAHİL DEĞİLDİR.

 

İSTENİLEN RENK VE KUMAŞ SEÇİMLERİ İÇİN FİRMA İLE İLETİŞİME GEÇMENİZİ RİCA EDERİZ.

 

TOPLU ALIMLARDA  FİRMADAN UĞUR BEY İLE İRTİBATA GEÇMENİZİ RİCA EDERİZ.

0(216)306 72 90- DAHİLİ  117

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN YORUMLARI

YORUM YAP

Ürünlere yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız. Üye girişi yapmak için buraya tıklayın.

ÜRÜNE YAPILAN YORUMLAR

TAKSİTLENDİRME

44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51
44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51
44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51
44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51
44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51
44.100,00 peşin fiyat
Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 23.068,71 46.137,42
3 15.514,38 46.543,14
4 11.719,58 46.878,30
5 9.395,06 46.975,32
6 7.877,73 47.266,38
7 6.776,28 47.433,96
8 5.965,08 47.720,61
9 5.336,10 48.024,90
10 4.835,57 48.355,65
11 4.426,04 48.686,40
12 4.083,29 48.999,51

İlginizi Çekebilecek Ürünler

Bu site Sopyo Pazaryeri Entegrasyonu ve E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.